friday N/S     Pair A 8 Donna Myers & Ellie Workman November 6, 2026
 #  E/W Pair Board # N HCPs S HCPs Contract Direct Result Score Pts Percent Off % Def % % vs this pair
A1 Marian Garcia  3  9 13 1NT  N 4 180 13.00 100.00 100.00    
  Patty Melody  4  5 6 3NT  W 3 -600 9.00 69.23   69.23 84.62
A15 Mike Deaton  5  10 6 4♠  W -1 50 7.50 57.69   57.69  
  Pat Dumbacher  6  8 11 4♥  E 6 -680 6.00 46.15   46.15 51.92
A14 Shawn Warren  7  9 16 2♣  S 5 150 7.00 53.85 53.85    
  Jan Eldridge  8  11 6 3NT  E -4 200 13.00 100.00   100.00 76.92
A13 Janet Race  9  15 8 3♠  S 3 140 5.50 42.31 42.31    
  Susan McAniff  10  7 11 3♣  W -1 100 10.00 76.92   76.92 59.62
A12 Sharon Bialek  11  11 13 2NT  N 3 150 8.50 65.38 65.38    
  Cheryl Bosak  12  7 7 4♠  W -1 50 8.00 61.54   61.54 63.46
A11 Ray Plouffe  13  13 10 2♠  S 4 170 1.00 7.69 7.69    
  V Plouffe  14  15 13 4♦  E -3 150 6.00 46.15   46.15 26.92
A8 Linda Voosen  15  12 23 6NT  N 6 1440 5.50 42.31 42.31    
  J Huntsinger  16  10 10 4♦  E 4 -130 2.00 15.38   15.38 28.85
A7 Margaret Beach  17  5 9 5♣  E -1 50 12.00 92.31   92.31  
  Joyce Sprengel  18  14 3 4♦  W 4 -130 2.00 15.38   15.38 53.85
A6 M Abinanti  19  8 8 4♥  E -1 100 7.50 57.69   57.69  
  Leroy Abinanti  20  10 15 4♥  S -1 -100 0.50 3.85 3.85   30.77
A5 Julia Urban  21  11 11 4♠  N 4 620 11.00 84.61 84.61    
  Adell Hansen  22  15 7 1NT  N 1 90 4.00 30.77 30.77   57.69
A4 Bob Manchester  23  18 6 1♠  N 3 140 9.00 69.23 69.23    
  John Boshears  24  9 10 3♥  W -2 100 7.00 53.85   53.85 61.54
A3 Helen Ward  25  10 7 1♣  E 4 -130 3.00 23.08   23.08  
  Ken Dubrau  26  7 14 1NT  N -2 -200 0.50 3.85 3.85   13.46
      10.38 10.13         171.71 50.80 45.80 55.03
      North   South   East   West
  # of times played/NS %   7/ 56.59%   4/ 26.92%   7/ 54.40%   6/ 55.77%
Click on Board # above to display that board on this page Compare this pair's results with another N/S Pair Click here to print this page Overall Section A
 
                                                     Click on Board # below VIEW the RESULTS of that board                                        
                                        1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26